- 搪玻璃設備
- 王經(jīng)理:05332860177
- 不銹鋼有色金屬設備
- 傅經(jīng)理:13906430854
- 襯四氟設備及配件
- 傅經(jīng)理:15253328001
- 技術(shù)咨詢服務
- 王經(jīng)理:18653342297
搪玻璃反應罐之搪玻璃計套管技術(shù)參數(shù)
來源:淄博市福民化工設備有限??日期:2016-04-18
搪玻璃反應罐之搪玻璃計套管技術(shù)參數(shù),溫度計套結(jié)構(gòu)分為A型、B型兩種,A型為不帶測溫頭裝置的溫度計套,其基本參數(shù)我們會在下文中介紹。B型為帶測溫頭裝置的溫度計套,其***小公稱直徑為DN50,基本參數(shù)及主要尺寸如下文所示。
公稱直徑 DN/mm |
Dxs /mm |
所配管口 |
D /mm |
D0 /mm |
D1 /mm |
D2 /mm |
n |
D /mm |
|
公稱直徑 DN/mm |
公稱壓力 PN/MPa |
||||||||
32 | 32x4 | 50 | 1.5 | 102 | 53 | 125 | 165 | 4 | 18 |
50 | 50x5 | 80 | 138 | 83 | 160 | 200 | 8 | 18 | |
65 | 63.5x5 | 100 | 158 | 103 | 180 | 220 | 18 | ||
80 | 80x6 | 150 | 212 | 153 | 240 | 285 | 32 | ||
95 | 95x8 | 200 | 268 | 203 | 298 | 340 | |||
T尺寸有生產(chǎn)廠家根據(jù)不同材質(zhì)自行確定。 |
公稱直徑 DN/mm |
所配搪玻璃容器 | 接管安裝角a/(°) |
配錨式攪拌器 H/mm |
配漿式/葉輪式(漿式)攪拌器 H/mm |
參考質(zhì)量/kg | |||
容積VN /L |
公稱直徑 DN/mm |
配錨式攪拌器 | 配框式/葉輪式(漿式)攪拌器 | |||||
L系列 | S系列 | |||||||
32 | 50 | - | 500 | 0 | - | 485/670 | - | 9.2/9.7 |
- | 500 | 注1 | 670 | - | 9.7 | - | ||
100 | - | 600 | 0 | - | 385/575 | - | 11.5/12.0 | |
注1 | 650 | - | 12.5 | - | ||||
50 | 200 | - | 700 | 0 | - | 575/815 | - | 12.0/12.5 |
注1 | 900 | - | 13.7 | - | ||||
300 | - | 800 | 0 | - | 700/700 | - | 12.2/12.5 | |
注1 | 1000 | - | 14.2 | - | ||||
400 | 800 | - | 0 | - | 820/950 | - | 13.0/13.7 | |
注2 | 1200 | - | 13.9 | - | ||||
65 | 500 | 900 | - | 0 | - | 860/1080 | - | 20.8/22.4 |
注2 | 1230 | - | 23.1 | - | ||||
8001 | 1000 | - | 0 | - | 1020/1290 | - | 21.5/22.2 | |
注2 | 1440 | - | 23.3 | - | ||||
1000 | 1100 | - | 0 | - | 1070/1400 | - | 27.9/32.0 | |
注2 | 1620 | - | 24.9 | - | ||||
80 | 1000 | - | 1200 | 0 | - | 930/1300 | - | 31.1/33.1 |
7 | 1300 | - | 32.0 | - | ||||
1500 | 1200 | - | 0 | - | 1200/1500 | - | 29.6/33.1 | |
7 | 1700 | - | 34.8 | - | ||||
- | 1300 | 0 | - | 1000/1500 | - | 29.6/37.7 | ||
7 | 1500 | - | 33.3 | - | ||||
2000 | 1300 | - | 0 | - | 1400/1900 | - | 32.6/37.7 | |
7 | 1900 | - | 36.3 | - | ||||
2000 | - | 1450 | 0 | - | 1000/1500 | - | 29.6/33.1 | |
7 | 1600 | - | 31.8 | - | ||||
3000 | 1450 | - | 0 | - | 1500/2200 | - | 35.8/40.9 | |
7 | 2100 | - | 35.5 | - | ||||
95 | 3000 | - | 1600 | 0 | - | 1300/1800 | - | 32.9/36.5 |
7 | 1900 | - | 34.0 | - | ||||
4000 | 1600 | - | 0 | - | 1700/2300 | - | 35.5/42.1 | |
7 | 2400 | - | 37.7 | - | ||||
- | 1750 | 0 | - | 1400/1900 | - | 32.2/37.7 | ||
7 | 2100 | - | 50.0 | - | ||||
5000 | 1750 | - | 0 | - | 1900/2400 | 48.3/50.69 | ||
7 | 2600 | - | - | |||||
注1:接管安裝角為0°,不偏轉(zhuǎn)角度(因相應的搪玻璃攪拌容器標準中,封頭與溫度計管口對接處在頂出時已偏轉(zhuǎn)了15°)。 注2:接管安裝角為0°,不偏轉(zhuǎn)角(因相應的搪玻璃攪拌容器標準中,封頭與溫度計管口對接處在頂出時已偏轉(zhuǎn)了10°)。 |
以上內(nèi)容則為搪玻璃反應罐之搪玻璃計套管技術(shù)參數(shù)的簡介,希望能夠為需要溫度計套的朋友提供這個方面的幫助。
下一篇:避免搪瓷反應釜損失的具體方法